Name: Aalto University
Local name:
Aalto-yliopisto
Address:
P.O. Box 11000
760 Aalto
Finland
Website: www.aalto.fi/
Eng. degrees? Yes
Programmes
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are still actual.
| Programme name | Entity | Duration | ECTS | Degree title | Degree type | EUR-ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineering Mechanical Engineering | B+5U | Diplomi - Insinööri | SCD Equivalent | |||
| Production Engineering Production Engineering | B+5U | Diplomi - Insinööri | SCD Equivalent | |||
| Civil and Structural and Environment Engineering Rakennus- ja ympäristötekniikka | B+5U | 300 | Diplomi - Insinööri | SCD Equivalent | ||
| Surveying Surveying | B+5U | Diplomi - Insinööri | SCD Equivalent | |||
| Automation and System's Technology Automaatio- ja systeemitekniikka | B+5U+0T | 300 | Master of Science (Technology) Diplomi-insinööri | |||
| Engineering Physics and Mathematics Teknillinen fysiikka ja matematiikka | B+5U+0T | 300 | Master of Science (Technology) Diplomi-insinööri | |||
| Bioinformatics Bioinformaatioteknologia | B+5U+0T | 300 | Master of Science (Technology) Diplomi-insinööri | |||
| Degree programme in Bioproduct Technology Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma | B+5U+0T | 300 | Master of Science (Technology) Diplomi-insinööri | SCD Equivalent | ||
| Degree programme in Bioproduct Technology Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma | B+3U+2T | 300 | Master of Science (Technology) Diplomi-insinööri | SCD Equivalent | ||
| Communications Engineering Tietoliikennetekniikka | B+5U+0T | 300 | Master of Science (Technology) Diplomi-insinööri | |||
| Computer Science and Engineering Tietotekniikka | B+5U+0T | 300 | Master of Science (Technology) Diplomi-insinööri | |||
| Electrical Engineering Electrical Engineering | B+5U | Diplomi - Insinööri | SCD Equivalent | |||
| Electronics and Electrical Engineering Elektroniikka ja sähkötekniikka | B+5U+0T | 300 | Master of Science (Technology) Diplomi-insinööri | |||
| Industrial engineering and management Tuotantotalous | B+5U+0T | 300 | Master of Science (Technology) Diplomi-insinööri | |||
| Energy and HVAC-Technology Energia- ja LVI-tekniikka | B+5U+0T | 300 | Master of Science (Technology) Diplomi-insinööri | |||
| Forest Products Technology Forest Products Technology | B+5U | Diplomi - Insinööri | SCD Equivalent | |||
| Geoinformatics Geomatiikka | B+5U+0T | 300 | Master of Science (Technology) Diplomi-insinööri | |||
| Information Networks Informaatioverkostot | B+5U+0T | Master of Science (Technology) Diplomi-insinööri | ||||
| Informatics Informatics | B+5U | Diplomi - Insinööri | SCD Equivalent | |||
| Chemical Technology Kemiantekniikka | B+5U+0T | 300 | Master of Science (Technology) Diplomi-insinööri |
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are historical.
| Programme name | Entity | Duration | ECTS | Degree title | Degree type | Period | EUR-ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials Science and Rock Engineering Materiaali- ja kalliotekniikka | B+5U | 300 | Master of Science (Technology) Diplomi-insinööri | SCD Equivalent | until 01/01/2004 |