Name: Upper Austria University of Applied Sciences
Local name:
FH OÖ Studienbetriebs GmbH
Address:
Franz-Fritsch-Straße 11/3
4600 Wels
Austria
Website: www.fh-ooe.at
Eng. degrees? Yes
Programmes
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are still actual.
Programme name | Entity | Duration | ECTS | Degree title | Degree type | EUR-ACE |
---|---|---|---|---|---|---|
Food Technology and Nutrition Lebensmitteltechnologie und Ernährung | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Information Security Management Information Security Management | B+2U | 120 | Master of Arts in Arts and Design Master of Arts in Arts and Design | SCD | ||
Medical and Bioinformatics Medizin- und Bioinformatik | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Mobile Computing Mobile Computing | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Mobile Computing Mobile Computing | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Lebensmitteltechnologie und Ernährung Lebensmitteltechnologie und Ernährung | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Secure Information Systems Sichere Informationssysteme | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Process Engineering and Production Verfahrenstechnische Produktion | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Secure Information Systems Sichere Informationssysteme | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Plant Construction Anlagenbau | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Materials and Processing Technology EntwicklungsingenieurIn Metall und Kunststofftechnik | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Automotive Mechatronics and Management Automotive Mechatronics and Management | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Materials and Processing Technology EntwicklungsingenieurIn Metall und Kunststofftechnik | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
Bauingenieurwesen im Hochbau Bauingenieurwesen im Hochbau | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Lightweight constructions and Composite Materials Leichtbau und Composite Werkstoffe | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Civil Engineering Bauingenieurwesen im Hochbau | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
Mechanical Engineering EntwicklungsingenieurIn Maschinenbau | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Innovation and Product Management Innovation and Product Management | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Mechanical Engineering EntwicklungsingenieurIn Maschinenbau | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
Innovation and Product Management Innovations- und Produktmanagement | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD |
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are historical.
No historical programmes found.