Name: Upper Austria University of Applied Sciences
Local name:
FH OÖ Studienbetriebs GmbH
Address:
Franz-Fritsch-Straße 11/3
4600 Wels
Austria
Website: www.fh-ooe.at
Eng. degrees? Yes
Programmes
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are still actual.
Programme name | Entity | Duration | ECTS | Degree title | Degree type | EUR-ACE |
---|---|---|---|---|---|---|
Software Engineering Software Engineering | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Mobile Computing Mobile Computing | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Automation Engineering Automatisierungstechnik | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
Secure Information Systems Sichere Informationssysteme | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Human Centered Computing Human Centered Computing | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Plant Construction Anlagenbau | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Materials and Processing Technology EntwicklungsingenieurIn Metall und Kunststofftechnik | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
Automotive Mechatronics and Management Automotive Mechatronics and Management | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Mechatronics and Business Mechatronik / Wirtschaft | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Civil Engineering Bauingenieurwesen im Hochbau | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
Energy Informatics Energy Informatics | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Mechanical Engineering EntwicklungsingenieurIn Maschinenbau | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
Innovation and Product Management Innovation and Product Management | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Eco-Energy Engineering Öko Energietechnik | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Bio and Environmental Technology Bio- und Umwelttechnik | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Sustainable Energy Systems Sustainable Energy Systems | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Food Technology and Nutrition Lebensmitteltechnologie und Ernährung | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Medical Engineering Medizintechnik | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
Data Science and Engineering Data Science und Engineering | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Embedded Systems Design Embedded Systems Design | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD |
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are historical.
No historical programmes found.