Name: University of Applied Sciences Technikum Wien
Local name:
Fachhochschule Technikum Wien
Address:
Mariahilfer Straße 37 - 39
1060 Wien
Austria
Website: www.technikum-wien.at
Eng. degrees? Yes
Programmes
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are still actual.
Programme name | Entity | Duration | ECTS | Degree title | Degree type | EUR-ACE |
---|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau Maschinenbau | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Biomedical Engineering Sciences Biomedizinische Ingenieurwissenschaften/Biomedical Engineering Sciences | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Biomedical Engineering Biomedizinisches Ingenieurwesen/Biomedical Engineering | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Renewable Urban Energy Systems Erneuerbare Urbane Energiesysteme | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Innovation and Technology Management Innovations- und Technologiemanagement | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Integrative Stadtentwicklung - Smart City Integrative Stadtentwicklung - Smart City | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
International Business & Engineer Internationales Wirtschaftsingenieurwesen | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
International Business Engineering Internationales Wirtschaftsingenieurwesen | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Sports-Equipment Technology Sportgerätetechnik / Sports-Equipment Technology | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Sports-Equipment-Technology Sportgerätetechnik / Sports-Equipment Technology | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Environmental Engineering and Management Technisches Umweltmanagement und Ökotoxikologie | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Transport and Enviroment Verkehr und Umwelt | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Game Engineering and Simulation Game Engineering und Simulation | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Computer Science Informatik / Computer Science | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Software Engineering Softwareentwicklung | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Electronics & Business Elektronik & Wirtschaft / Electronics & Business | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Electronic Engineering Elektronik / Electronic Engineering | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Industrial Electronics Industrielle Elektronik | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
Mechatronics/Robotics Mechatronik/Robotik | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
Mechatronics/Robotics Mechatronik/Robotik | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD |
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are historical.
No historical programmes found.