Name: FH JOANNEUM, University of Applied Sciences
Local name:
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Address:
Alte Poststraße 149
8020 Graz
Austria
Website: www.fh-joanneum.at
Eng. degrees? Yes
Programmes
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are still actual.
| Programme name | Entity | Duration | ECTS | Degree title | Degree type | EUR-ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachhaltiges Lebensmittelmanagement Nachhaltiges Lebensmittelmanagement | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Architecture Architektur | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
| Construction Management and Engineering Baumanagement und Ingenieurbau | B+1,5U | 90 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
| Construction Design and Economics Bauplanung und Bauwirtschaft | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Energie-, Verkehrs- und Umweltmanagement Energie-, Verkehrs- und Umweltmanagement | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Energy and Transport Management Energy and Transport Management | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Engineering and Production Management Engineering and Production Management | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| International Industrial Management International Industrial Management | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
| Production Technology and Organisation Produktionstechnik und Organisation | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Internet-Technology Internettechnik | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Electronics and Computer Engineering Electronics and Computer Engineering | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Elektronik und Computer Engineering Elektronik und Computer Engineering | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| eHealth eHealth | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Gesundheitsinformatik / eHealth Gesundheitsinformatik / eHealth | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Information Management Informationsmanagement | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Information Management Informationsmanagement | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
| IT & Mobile Security IT & Mobile Security | B+2U | 120 | Master of Science in Engineering Master of Science in Engineering | SCD | ||
| Automotive Engineering Fahrzeugtechnik / Automotive Engineering | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD | ||
| Automotive Engineering Fahrzeugtechnik / Automotive Engineering | B+2U | 120 | Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe Diplom-Ingenieur/Diplom-Ingenieurin für technisch-wissenschaftliche Berufe | SCD | ||
| Luftfahrt / Aviation Luftfahrt / Aviation | B+3U | 180 | Bachelor of Science in Engineering Bachelor of Science in Engineering | FCD |
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are historical.
No historical programmes found.