Name: Escuela Superior Politécnica del Litoral
Local name:
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Address:
Km. 30.5 Vía Perimetral
Guayaquil
Ecuador
Website: www.espol.edu.ec/es
Eng. degrees? Yes
Programmes
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are still actual.
| Programme name | Entity | Duration | ECTS | Degree title | Degree type | EUR-ACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering Ingeniería Química | 230,4 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Petroleum Engineering Ingeniería de Petróleos | 230,4 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Mechatronics Mecatrónica | 259,2 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Materials Materiales | 230,4 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Logistics and Transport Logística y Transporte | 230,4 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Agricultural and Biological Egineering Ingeniería Agrícola y Biológica | 230,4 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Aquaculture Acuicultura | 259,2 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Oceanographic Engineering Oceanografía | 259,2 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Telematics Telemática | 230,4 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Telecommunications Telecomunicaciones | 230,4 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Mining Engineering Minas | 230,4 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Geological Engineering Geología | 230,4 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Food Engineering Alimentos | 230,4 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Electronics and Automation Electrónica y Automatización | 230,4 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Industrial Engineering Ingeniería Industrial | 259,2 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Naval Engineering Ingeniería Naval | 230,4 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Electrical Engineering Ingeniería en Electricidad | 259,2 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Civil Engineering Ingeniería Civil | 259,2 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Computer Science Computación | 230,4 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes | ||
| Mechanical Engineering Mecánica | 259,2 | Bachelor of Engineering Pregrado | FCD | Yes |
This tab will provide a list of programmes of this HEI that are historical.
No historical programmes found.